PROGRAMACIÓN CURSO PROPEDÉUTICO
02 agosto 2026 - 25 vista
Estimados padres y madres de familia:
Les informamos que ya se encuentra disponible la programación del Curso Propedéutico, donde podrán consultar la fecha, aula, docente, curso y horario asignados a cada estudiante. Los cursos se llevarán a cabo del 10 al 28 de agosto.
Asimismo, durante este periodo se realizarán pláticas dirigidas a padres de familia; la programación correspondiente se dará a conocer próximamente.
Para asistir al Curso Propedéutico, los estudiantes podrán acudir sin uniforme. El uso del uniforme será obligatorio a partir del inicio oficial de clases, el 31 de agosto.
Finalmente, les informamos que los horarios de clases serán publicados unos días antes del inicio del ciclo escolar en este mismo portal para su consulta.
Agradecemos su atención y les damos la más cordial bienvenida a nuestra comunidad educativa.
| GRUPO | AULA | HORA | MATERIA | DOCENTE | FECHA |
| 1A (MATUTINO) | 17 | 07:00 A 08:45 | COMPRENSIÓN LECTORA | CAMACHO PAEZ ELMA CRISTINA | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1A (MATUTINO) | 1 | 09:00 A 10:45 | CIENCIAS NATURALES | VEGA ESPINOZA ANALÍ | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1A (MATUTINO) | 1 | 11:00 A 12:45 | MATEMÁTICAS | AUDELO AGUIRRE RAÚL ERNESTO | 17 AL 21 DE AGOSTO |
| 1A (MATUTINO) | 1 | 08:00 A 09:45 | INDUCCION | CAMPAÑA LOPEZ ELVIA IRENE | 24 AL 28 DE AGOSTO |
| 1A (MATUTINO) | 1 | 10:00 A 11:45 | MATEMÁTICAS | AUDELO AGUIRRE RAÚL ERNESTO | 24 AL 28 DE AGOSTO |
| 1B (MATUTINO) | 2 | 07:00 A 08:45 | CIENCIAS NATURALES | VEGA ESPINOZA ANALÍ | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1B (MATUTINO) | 2 | 09:00 A 10:45 | COMPRENSIÓN LECTORA | RIVERA RAMIREZ BERTHA ROSARIO | 10 AL 14 DE AGOSTO |
| 1B (MATUTINO) | 2 | 09:00 A 10:45 | COMPRENSIÓN LECTORA | MANJARREZ BORBOA MARÍA DE JESÚS | 17 AL 21 DE AGOSTO |
| 1B (MATUTINO) | 2 | 11:00 A 12:45 | MATEMÁTICAS | AYÓN ZAZUETA YURIANA | 17 AL 21 DE AGOSTO |
| 1B (MATUTINO) | 2 | 07:00 A 08:45 | INDUCCION | ORONA URIAS FERNANDA | 24 AL 28 DE AGOSTO |
| 1B (MATUTINO) | 2 | 09:00 A 10:45 | MATEMÁTICAS | AYÓN ZAZUETA YURIANA | 24 AL 28 DE AGOSTO |
| 1C (MATUTINO) | 3 | 07:00 A 08:45 | CIENCIAS NATURALES | SOTO LOPEZ OMAR ALEJANDRO | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1C (MATUTINO) | 3 | 09:00 A 10:45 | COMPRENSIÓN LECTORA | LOPEZ LOPEZ ANA GUADALUPE | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1C (MATUTINO) | 3 | 11:00 A 12:45 | MATEMÁTICAS | FLORES CORONADO JESUS ARMANDO | 17 AL 21 DE AGOSTO |
| 1C (MATUTINO) | 3 | 08:00 A 09:45 | INDUCCION | RODRIGUEZ YAÑEZ SILVIA KARINA | 24 AL 28 DE AGOSTO |
| 1C (MATUTINO) | 3 | 10:00 A 11:45 | MATEMÁTICAS | FLORES CORONADO JESUS ARMANDO | 24 AL 28 DE AGOSTO |
|
1D (MATUTINO) |
4 | 07:00 A 08:45 | COMPRENSIÓN LECTORA | LOPEZ LOPEZ ANA GUADALUPE | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1D (MATUTINO) | 4 | 09:00 A 10:45 | CIENCIAS NATURALES | SOTO LOPEZ OMAR ALEJANDRO | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1D (MATUTINO) | 4 | 11:00 A 12:45 | MATEMÁTICAS | LIZÁRRAGA SÁNCHEZ JORGE ANTONIO | 17 AL 21 DE AGOSTO |
| 1D (MATUTINO) | 17 | 08:00 A 09:45 | INDUCCION | CAMACHO PAEZ ELMA CRISTINA | 24 AL 28 DE AGOSTO |
| 1D (MATUTINO) | 4 | 10:00 A 11:45 | MATEMÁTICAS | LIZÁRRAGA SÁNCHEZ JORGE ANTONIO | 24 AL 28 DE AGOSTO |
| 1E (MATUTINO) | 5 | 08:00 A 09:45 | COMPRENSIÓN LECTORA | GARCÍA HERNÁNDEZ CARMEN LETICIA | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1E (MATUTINO) | 5 | 10:00 A 11:45 | CIENCIAS NATURALES | MEJIA VERDUGO ALEXIS | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1E (MATUTINO) | 5 | 12:00 A 13:45 | MATEMÁTICAS | LÓPEZ SARABIA LUIS ENRIQUE | 17 AL 21 DE AGOSTO |
| 1E (MATUTINO) | 5 | 08:00 A 09:45 | INDUCCION | VALENZUELA SANCHEZ SELMA LUZ | 24 AL 28 DE AGOSTO |
| 1E (MATUTINO) | 5 | 10:00 A 11:45 | MATEMÁTICAS | LÓPEZ SARABIA LUIS ENRIQUE | 24 AL 28 DE AGOSTO |
| 1F (MATUTINO) | 6 | 10:00 A 11:45 | COMPRENSIÓN LECTORA | GARCÍA HERNÁNDEZ CARMEN LETICIA | 10 AL 14 DE AGOSTO |
| 1F (MATUTINO) | 6 | 12:00 A 13:45 | CIENCIAS NATURALES | MEJIA VERDUGO ALEXIS | 10 AL 14 DE AGOSTO |
| 1F (MATUTINO) | 6 | 08:00 A 09:45 | MATEMÁTICAS | PÉREZ CARRILLO RAQUEL | 17 AL 21 DE AGOSTO |
| 1F (MATUTINO) | 6 | 10:00 A 11:45 | COMPRENSIÓN LECTORA | CORIA LOPEZ PERLA JAXIVE | 17 AL 21 DE AGOSTO |
| 1F (MATUTINO) | 6 | 12:00 A 13:45 | CIENCIAS NATURALES | MORALES GONZÁLEZ MARÍA XOCHITL | 17 AL 21 DE AGOSTO |
| 1F (MATUTINO) | 6 | 07:00 A 08:45 | MATEMÁTICAS | PÉREZ CARRILLO RAQUEL | 24 AL 28 DE AGOSTO |
| 1F (MATUTINO) | 6 | 09:00 A 10:45 | INDUCCION | LLANES CERVANTES SAMANTHA ROCIO | 24 AL 28 DE AGOSTO |
| 1G (MATUTINO) | 7 | 07:00 A 08:45 | COMPRENSIÓN LECTORA | RIVERA RAMIREZ BERTHA ROSARIO | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1G (MATUTINO) | 7 | 09:00 A 10:45 | MATEMATICAS | AUDELO AGUIRRE RAÚL ERNESTO | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1G (MATUTINO) | 7 | 11:00 A 12:45 | CIENCIAS NATURALES | SOTO LOPEZ GLADIS ANDREA | 17 AL 28 DE AGOSTO |
| 1G (MATUTINO) | 7 | 09:00 A 10:45 | INDUCCION | MANJARREZ BORBOA MARÍA DE JESÚS | 24 AL 28 DE AGOSTO |
| 1H (VESPERTINO) | 8 | 10:00 A 11:45 | CIENCIAS NATURALES | ROJAS GUERRERO JESSICA NOEMI | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1H (VESPERTINO) | 8 | 12:00 A 13:45 | MATEMATICAS | AUDELO AGUIRRE RAÚL ERNESTO | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1H (VESPERTINO) | 8 | 14:00 A 15:45 | COMPRENSIÓN LECTORA | BELTRÁN SÁNCHEZ MARIA GREGORIA | 17 AL 28 DE AGOSTO |
| 1H (VESPERTINO) | 8 | 12:00 A 13:45 | INDUCCION | RODRIGUEZ LARES CARLOS ANIBAL | 24 AL 28 DE AGOSTO |
| 1I (VESPERTINO) | 17 | 13:00 A 14:45 | COMPRENSIÓN LECTORA | CAMACHO PAEZ ELMA CRISTINA | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1I (VESPERTINO) | 9 | 15:00 A 16:45 | MATEMATICAS | VALENZUELA MENDOZA MIGUEL ANGEL | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1I (VESPERTINO) | 9 | 11:00 A 12:45 | CIENCIAS NATURALES | LLANES CERVANTES SAMANTHA ROCIO | 17 AL 21 DE AGOSTO |
| 1I (VESPERTINO) | 9 | 12:00 A 13:45 | CIENCIAS NATURALES | LLANES CERVANTES SAMANTHA ROCIO | 24 AL 28 DE AGOSTO |
| 1I (VESPERTINO) | 9 | 14:00 A 15:45 | INDUCCION | RUIZ LABRADA EDNA EKATERIN | 24 AL 28 DE AGOSTO |
| 1J (VESPERTINO) | 10 | 13:00 A 14:45 | INDUCCION | MONREAL PEREZ JOEL ALBERTO | 10 AL 14 DE AGOSTO |
| 1J (VESPERTINO) | 10 | 15:00 A 16:45 | CIENCIAS NATURALES | CABANILLAS GARCÍA PEDRO OLIVER | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1J (VESPERTINO) | 10 | 11:00 A 12:45 | MATEMÁTICAS | PÉREZ CARRILLO RAQUEL | 17 AL 28 DE AGOSTO |
| 1J (VESPERTINO) | 10 | 13:00 A 14:45 | COMPRENSIÓN LECTORA | GONZÁLEZ FRANCO ELIZABETH | 17 AL 28 DE AGOSTO |
| 1K (VESPERTINO) | 11 | 13:00 A 14:45 | CIENCIAS NATURALES | SOTO LOPEZ OMAR ALEJANDRO | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1K (VESPERTINO) | 11 | 11:00 A 12:45 | COMPRENSIÓN LECTORA | RIOS OSUNA MARTHA MIREYA | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1K (VESPERTINO) | 11 | 15:00 A 16:45 | MATEMÁTICAS | LIZÁRRAGA SÁNCHEZ JORGE ANTONIO | 17 AL 28 DE AGOSTO |
| 1K (VESPERTINO) | 17 | 13:00 A 14:45 | INDUCCION | CAMACHO PAEZ ELMA CRISTINA | 24 AL 28 DE AGOSTO |
| 1L (VESPERTINO) | 19 | 14:00 A 15:45 | COMPRENSIÓN LECTORA | RUIZ LABRADA EDNA EKATERIN | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1L (VESPERTINO) | 19 | 12:00 A 13:45 | CIENCIAS NATURALES | ROJAS GUERRERO JESSICA NOEMI | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1L (VESPERTINO) | 19 | 16:00 A 17:45 | MATEMÁTICAS | VARGAS GONZÁLEZ CRUZ VARGAS | 17 AL 21 DE AGOSTO |
| 1L (VESPERTINO) | 19 |
PENDIENTE |
INDUCCION | ORONA URIAS FERNANDA | 24 AL 28 DE AGOSTO |
| 1L (VESPERTINO) | 19 | PENDIENTE | MATEMÁTICAS | VARGAS GONZÁLEZ CRUZ VARGAS | 24 AL 28 DE AGOSTO |
| 1M (VESPERTINO) | 20 | 13:00 A 14:45 | INDUCCION | PENDIENTE | 10 AL 14 DE AGOSTO |
| 1M (VESPERTINO) | 20 | 15:00 A 16:45 | COMPRENSIÓN LECTORA | VALENZUELA ESPINOZA MIRNA CELENE | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1M (VESPERTINO) | 20 | 11:00 A 12:45 | MATEMÁTICAS | LÓPEZ CABRERA RUBÍ | 17 AL 28 DE AGOSTO |
| 1M (VESPERTINO) | 20 | 13:00 A 14:45 | CIENCIAS NATURALES | SOTO LOPEZ GLADIS ANDREA | 17 AL 28 DE AGOSTO |
| 1N (VESPERTINO) | 21 | 15:00 A 16:45 | CIENCIAS NATURALES | MEJIA VERDUGO ALEXIS | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1N (VESPERTINO) | 21 | 13:00 A 14:45 | COMPRENSIÓN LECTORA | RIOS OSUNA MARTHA MIREYA | 10 AL 21 DE AGOSTO |
| 1N (VESPERTINO) | 21 | 11:00 A 12:45 | MATEMÁTICAS | TORRES CASTRO JARED ENRIQUE | 17 AL 21 DE AGOSTO |
| 1N (VESPERTINO) | 21 | 11:00 A 12:45 | INDUCCION | CORIA LOPEZ PERLA JAXIVE | 24 AL 28 DE AGOSTO |
| 1N (VESPERTINO) | 21 | 13:00 A 14:45 | MATEMÁTICAS | TORRES CASTRO JARED ENRIQUE | 24 AL 28 DE AGOSTO |
- Autor: Administrador
- Categoría: INFORMACIÓN GENERAL