SEGUNDA REUNIÓN ENTREGA DE BOLETAS
21 mayo 2026 - 321 vista
Estimados padres de familia:
Les solicitamos revisar los horarios asignados para la entrega de boletas. Su puntual asistencia permitirá brindarles una mejor atención.
Es importante acudir en el horario asignado para una mejor organización.
¡Gracias por su apoyo!
PROGRAMACIÓN ENTREGA DE BOLETAS SEGUNDO PARCIAL
SEMESTRE FEB-JUL 2026
| GRUPO | DOCENTE | HORA | AULA |
| 2A | PEREZ CARRILLO RAQUEL | 07:15 | 1 |
| 2B | SOTO LOPEZ TERESITA DE JESUS | 09:00 | 2 |
| 2C | LLANES CERVANTES SAMANTHA ROCIO | 09:00 | 3 |
| 2D | AUDELO AGUIRRE RAUL ERNESTO | 07:15 | 23 |
| 2E | SOTO LOPEZ OMAR ALEJANDRO | 07:15 | 4 |
| 2F | MORALES GONZALEZ MARIA XOCHITL | 07:15 | 5 |
| 2G | MARTINEZ GUTIERREZ LUIS MANUEL JULIO | 09:00 | 6 |
| 2H | GUERRA OLIVIA BERENICE | 15:00 | 12 |
| 2I | TORRES CASTRO JARED ENRIQUE | 15:00 | 13 |
| 2J | LIZARRAGA SANCHEZ JORGE ANTONIO | 17:00 | 17 |
| 2K | LEYVA GUZMAN ADRIAN | 16:00 | 3 |
| 2L | MONREAL PEREZ JOEL ALBERTO | 16:00 | 4 |
| 2M | VALENZUELA ESPINOZA MIRNA CELENE | 15:00 | 14 |
| 2N | CABANILLAS GARCIA PEDRO OLIVER | 16:00 | 15 |
| 4A | ROJAS GUERRERO JESSICA NOEMI | 10:00 | 7 |
| 4B | FLORES CORONADO JESUS ARMANDO | 08:00 | 8 |
| 4C | RIVERA RAMIREZ BERTHA ROSARIO | 08:00 | 9 |
| 4D | VALENZUELA SANCHEZ SELMA LUZ | 07:15 | 23 |
| 4E | LOPEZ SARABIA LUIS ENRIQUE | 16:00 | 10 |
| 4F | CORIA LOPEZ PERLA JAXIVE | 10:00 | 11 |
| 4G | CAMACHO PAEZ ELMA CRISTINA | 07:15 | 12 |
| 4H | RIOS OSUNA MARTHA MIREYA | 08:00 | 5 |
| 4I | GARCIA SANCHEZ ANGELICA | 16:00 | 6 |
| 4K | VALENZUELA MENDOZA MIGUEL ANGEL | 16:00 | 2 |
| 4L | ZAVALZA MEDRANO FRANCISCO JAVIER | 15:00 | 11 |
| 4M | RODRIGUEZ LARES CARLOS ANIBAL | 16:00 | 7 |
| 4N | CAMPAÑA LOPEZ ELVIA IRENE | 08:00 | 16 |
| 6A | GARCIA HERNANDEZ CARMEN LETICIA | 08:00 | 19 |
| 6B | AYON ZAZUETA YURIANA | 09:00 | 14 |
| 6C | RODRIGUEZ YAÑEZ SILVIA KARINA | 09:00 | 15 |
| 6D | LOPEZ LOPEZ ANA GUADALUPE | 07:15 | 24 |
| 6E | SOTO LOPEZ GLADIS ANDREA | 15:00 | 20 |
| 6F | ORONA URIAS FERNANDA | 08:00 | 13 |
| 6G | MANJARREZ BORBOA MARIA DE JESUS | 09:00 | 21 |
| 6H | MEJIA VERGUGO ALEXIS | 17:00 | 20 |
| 6I | BELTRAN SANCHEZ MARIA GREGORIA | 17:00 | 21 |
| 6K | RUIZ LABRADA EDNA EKATERIN | 17:00 | 1 |
| 6L | VARGAS GONZALEZ CRUZ | 17:00 | 9 |
| 6M | LOPEZ CABRERA RUBI | 15:00 | 10 |
| 6N | MIMIAGA ANGULO ALAN DARIO | 16:00 | 19 |
- Autor: Administrador
- Categoría: INFORMACIÓN GENERAL